Silva Pedro Miguel, 1994
.
2 Tempo final
400m Estilos Masculinos
5:19.92 17.
0:32.24 (0:32.24) 1:12.49 (0:40.25)
1:57.14 (0:44.65) 2:40.97 (0:43.83)
3:24.00 (0:43.03) 4:07.99 (0:43.99)
4:44.10 (0:36.11) 5:19.92 (0:35.82)
8 Tempo final
400m Livres Masculinos
4:42.98 27.
FTL
0:30.98 (0:30.98) 1:05.36 (0:34.38)
1:42.16 (0:36.80) 2:18.30 (0:36.14)
2:54.87 (0:36.57) 3:31.38 (0:36.51)
4:07.93 (0:36.55) 4:42.98 (0:35.05)
14 Tempo final
100m Bruços Masculinos
1:15.29 8.
0:35.12 (0:35.12) 1:15.29 (0:40.17)
21 Tempo final
200m Bruços Masculinos
2:45.81 9.
0:37.15 (0:37.15) 1:18.82 (0:41.67)
2:02.94 (0:44.12) 2:45.81 (0:42.87)
.
Comentários
Enviar um comentário